Špeciálna ponuka Ryanair
Kam | Odkiaľ | Cena | |
---|---|---|---|
Rím - Ciampino | Budapešť | 45.0 € | |
Bratislava | Londýn - Stansted | 45.0 € | |
Viedeň | Londýn - Stansted | 45.0 € | |
Palma Malorca | Viedeň | 0.0 € | |
Funchal | Lisabon | 45.0 € | |
Faro | Viedeň | 0.0 € | |
Dalaman | Bratislava | 45.0 € | |
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45.0 € | |
Alicante | Viedeň | 45.0 € | |
Tirana | Budapešť | 46.0 € | |
Terst | Budapešť | 46.0 € | |
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 46.0 € | |
Krakov | Praha | 0.0 € | |
Londýn - Stansted | Budapešť | 46.0 € | |
Londýn - Stansted | Brno | 0.0 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy, poplatok za vystavenie!
Vitajte na stránke spoločnosti KimTour. Ponúkame Vám rezervácie leteniek, ubytovania a zájazdov.
Letenky
Kam | Odkiaľ | Cena |
---|---|---|
Poprad/Tatry | Londýn | 41 € |
Rím | Budapešť | 45 € |
Bratislava | Londýn | 45 € |
Viedeň | Londýn | 45 € |
Palma Malorca | Viedeň | 45 € |
Funchal | Lisabon | 45 € |
Faro | Viedeň | 45 € |
Dalaman | Bratislava | 45 € |
Brusel | Bratislava | 45 € |
Alicante | Viedeň | 45 € |
Tirana | Budapešť | 46 € |
Terst | Budapešť | 46 € |
Miláno | Budapešť | 46 € |
Krakov | Praha | 46 € |
Londýn | Budapešť | 46 € |
Tirana | Viedeň | 46 € |
Hamburg | Gdaňsk | 47 € |
Trondheim | Gdaňsk | 47 € |
Londýn | Brno | 47 € |
Kodaň | Budapešť | 47 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.