Špeciálna ponuka Ryanair
Kam | Odkiaľ | Cena | |
---|---|---|---|
Rím - Ciampino | Budapešť | 45.0 € | |
Viedeň | Londýn - Stansted | 45.0 € | |
Paphos | Viedeň | 45.0 € | |
Palma Malorca | Viedeň | 0.0 € | |
Funchal | Lisabon | 45.0 € | |
Faro | Viedeň | 0.0 € | |
Dalaman | Bratislava | 45.0 € | |
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45.0 € | |
Terst | Budapešť | 46.0 € | |
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 46.0 € | |
Atény | Budapešť | 46.0 € | |
Tirana | Budapešť | 46.0 € | |
Krakov | Praha | 0.0 € | |
Londýn - Stansted | Budapešť | 46.0 € | |
Reggio Calabria | Katovice | 47.0 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy, poplatok za vystavenie!
Vitajte na stránke spoločnosti KimTour. Ponúkame Vám rezervácie leteniek, ubytovania a zájazdov.
Letenky
Kam | Odkiaľ | Cena |
---|---|---|
Poprad/Tatry | Londýn | 41 € |
Londýn | Poprad/Tatry | 41 € |
Rím | Budapešť | 45 € |
Viedeň | Londýn | 45 € |
Paphos | Viedeň | 45 € |
Palma Malorca | Viedeň | 45 € |
Funchal | Lisabon | 45 € |
Faro | Viedeň | 45 € |
Dalaman | Bratislava | 45 € |
Brusel | Bratislava | 45 € |
Terst | Budapešť | 46 € |
Miláno | Budapešť | 46 € |
Atény | Budapešť | 46 € |
Tirana | Budapešť | 46 € |
Krakov | Praha | 46 € |
Londýn | Budapešť | 46 € |
Tirana | Viedeň | 46 € |
Reggio Calabria | Katovice | 47 € |
Hamburg | Gdaňsk | 47 € |
Trondheim | Gdaňsk | 47 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.